SELECT Applications.*,
		 Applications.NameTranslations AS MultiNameTranslations ,ApplicationCategories.Name AS CategoryName,
					 ApplicationCategories.NameTranslations AS CategoryNameTranslations,
			         ApplicationCategories.ApplicationCategoryID AS CategoryID,ApplicationMainCategories.Name AS MainCategoryName,
					 ApplicationMainCategories.NameTranslations AS MainCategoryNameTranslations,
					 ApplicationMainCategories.Description AS MainCategoryDescription,
					 ApplicationMainCategories.DescriptionTranslations AS MainCategoryDescriptionTranslations,
			         ApplicationMainCategories.ApplicationMainCategoryID AS MainCategoryID,Applications.RepositoryFileID,
					RepositoryFiles.RepositoryDirectoryID,
					RepositoryFiles.Name AS FileName,
					RepositoryFiles.Width,
					RepositoryFiles.Height,
					RepositoryFiles.Extension,
					RepositoryFiles.ResizeSizes,
					RepositoryFiles.OriginalResized,
					RD.Name AS DirName,
					IF(JD.RepositoryDirectoryID IS NULL, RD.Name, CONCAT(JD.Name, '/', RD.Name)) AS FolderName,
					RD.RepositoryDirectoryID AS CurrentDirID,
					JD.RepositoryDirectoryID AS ParentDirIDName FROM Applications LEFT JOIN ApplicationCategories ON ApplicationCategories.ApplicationCategoryID = Applications.ApplicationCategoryID LEFT JOIN ApplicationMainCategories ON ApplicationMainCategories.ApplicationMainCategoryID = ApplicationCategories.ApplicationMainCategoryID INNER JOIN RepositoryFiles ON Applications.RepositoryFileID = RepositoryFiles.RepositoryFileID INNER JOIN RepositoryDirectories AS RD ON RepositoryFiles.RepositoryDirectoryID = RD.RepositoryDirectoryID LEFT JOIN RepositoryDirectories AS JD ON RD.ParentID = JD.RepositoryDirectoryID INNER JOIN PageApplications ON PageApplications.ApplicationID = Applications.ApplicationID WHERE PageApplications.PageID =  AND Applications.Status = 1
SELECT Applications.*,
		 Applications.NameTranslations AS MultiNameTranslations ,ApplicationCategories.Name AS CategoryName,
					 ApplicationCategories.NameTranslations AS CategoryNameTranslations,
			         ApplicationCategories.ApplicationCategoryID AS CategoryID,ApplicationMainCategories.Name AS MainCategoryName,
					 ApplicationMainCategories.NameTranslations AS MainCategoryNameTranslations,
					 ApplicationMainCategories.Description AS MainCategoryDescription,
					 ApplicationMainCategories.DescriptionTranslations AS MainCategoryDescriptionTranslations,
			         ApplicationMainCategories.ApplicationMainCategoryID AS MainCategoryID,Applications.RepositoryFileID,
					RepositoryFiles.RepositoryDirectoryID,
					RepositoryFiles.Name AS FileName,
					RepositoryFiles.Width,
					RepositoryFiles.Height,
					RepositoryFiles.Extension,
					RepositoryFiles.ResizeSizes,
					RepositoryFiles.OriginalResized,
					RD.Name AS DirName,
					IF(JD.RepositoryDirectoryID IS NULL, RD.Name, CONCAT(JD.Name, '/', RD.Name)) AS FolderName,
					RD.RepositoryDirectoryID AS CurrentDirID,
					JD.RepositoryDirectoryID AS ParentDirIDName FROM Applications LEFT JOIN ApplicationCategories ON ApplicationCategories.ApplicationCategoryID = Applications.ApplicationCategoryID LEFT JOIN ApplicationMainCategories ON ApplicationMainCategories.ApplicationMainCategoryID = ApplicationCategories.ApplicationMainCategoryID INNER JOIN RepositoryFiles ON Applications.RepositoryFileID = RepositoryFiles.RepositoryFileID INNER JOIN RepositoryDirectories AS RD ON RepositoryFiles.RepositoryDirectoryID = RD.RepositoryDirectoryID LEFT JOIN RepositoryDirectories AS JD ON RD.ParentID = JD.RepositoryDirectoryID INNER JOIN PageApplications ON PageApplications.ApplicationID = Applications.ApplicationID WHERE PageApplications.PageID =  AND Applications.Status = 1
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AND Applications.Status = 1' at line 19
Bestand " /home/artimpex/domains/cryonomic.com/public_html/frontend/flexibles/multi.php " veroorzaakt een fout bij klant .
Functie aanroep bestand /home/artimpex/domains/cryonomic.com/public_html/frontend/flexibles/multi.php op lijn 218
Implementatie bestand /home/artimpex/domains/cryonomic.com/public_html/pages/product_detail.php op lijn 105
Artimpex
1
  • FAQ
  • Descargas
  • Noticias
  • CZ
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • NL
  • PL
Artimpex
  • Página inicial
  • Empresa
  • Productos
  • Proceso de hielo seco
  • Aplicaciones de limpieza criogénica
  • Referencias
  • FAQ
  • Descargas
  • Noticias
  • Contacto
  • CZ
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • NL
  • PL
  1. Usted está aquí:
  2. Home
  3. Productos

También mira

Equipos criogénicos compactos (manual)

  • COB62
  • COB62plus

Equipos criogénicos industriales (manual o automatizado)

  • COB71: control remoto en opción
  • COB71A for automated blasting

Equipos criogénicos de alta resistencia (manual o automatizado)

  • COMBI71: control remoto en opción
  • COMBI72: control remoto en opción
  • COMBI73: control remoto en opción

Máquinas de producción de hielo seco

  • CIP-5XS (35kg/h)
  • CIP-5S (100kg/h)
  • CIP-5M (180kg/h)
  • CIP-5L (320kg/h)

Contenedores de hielo seco

  • Familia CIC pequeña
  • Gran familia CIC

DIR-550

  • DIR-550

COMPRESORES DE AIRE CRYONOMIC®

  • CAC7-5
  • CAC10-6
  • CAC12-10

Limpieza automatizada

  • Limpieza de moldes de llantas
  • Granallado automático con hielo seco
  • Máquina criogénica con tolva deslizante

Pelletizador y equipo cryogénico en uno

  • Pelletizador y equipo cryogénico en uno
Contact us

Contacto

ARTIMPEX nv
Kleimoer 3
9030 Gent
Bélgica (UE) 

Tel.: +32 9 216 76 90

info@cryonomic.com
www.cryonomic.com

Contact us

Productos

  • Máquinas de limpieza criogénica (manual o automatizado)
  • Máquinas de producción de hielo seco y contenedores de hielo seco
  • Reempacador de hielo seco
  • Compresores de aire para limpieza criogénica
  • Soluciones de hielo seco personalizadas

Navegación

  • Página inicial
  • Empresa
  • Productos
  • Proceso de hielo seco
  • Aplicaciones de limpieza criogénica
  • Noticias
  • Referencias
  • FAQ
  • Descargas
  • Contacto

Social media

  • Conéctese con Cryonomic en Linkedin
  • Mire nuestros videos en el canal Youtube de Cryonomic

CRYONOMIC® es una marca registrada de ARTIMPEX nv para máquinas de limpieza de hielo seco y máquinas de producción de hielo seco. Póngase en contacto con nosotros si está interesado en una demostración o para convertirse en un distribuidor de CRYONOMIC®.

Copyright 2023|CRYONOMIC® es una marca registrada de ARTIMPEX nv|Privacidad|Descargo de responsabilidad|Cookies|Mapa del sitio|Condiciones generales de venta

Este sitio web utiliza cookies! Para obtener más información sobre las cookies, consulte nuestro política de privacidad