SELECT Applications.*,
		 Applications.NameTranslations AS MultiNameTranslations ,ApplicationCategories.Name AS CategoryName,
					 ApplicationCategories.NameTranslations AS CategoryNameTranslations,
			         ApplicationCategories.ApplicationCategoryID AS CategoryID,ApplicationMainCategories.Name AS MainCategoryName,
					 ApplicationMainCategories.NameTranslations AS MainCategoryNameTranslations,
					 ApplicationMainCategories.Description AS MainCategoryDescription,
					 ApplicationMainCategories.DescriptionTranslations AS MainCategoryDescriptionTranslations,
			         ApplicationMainCategories.ApplicationMainCategoryID AS MainCategoryID,Applications.RepositoryFileID,
					RepositoryFiles.RepositoryDirectoryID,
					RepositoryFiles.Name AS FileName,
					RepositoryFiles.Width,
					RepositoryFiles.Height,
					RepositoryFiles.Extension,
					RepositoryFiles.ResizeSizes,
					RepositoryFiles.OriginalResized,
					RD.Name AS DirName,
					IF(JD.RepositoryDirectoryID IS NULL, RD.Name, CONCAT(JD.Name, '/', RD.Name)) AS FolderName,
					RD.RepositoryDirectoryID AS CurrentDirID,
					JD.RepositoryDirectoryID AS ParentDirIDName FROM Applications LEFT JOIN ApplicationCategories ON ApplicationCategories.ApplicationCategoryID = Applications.ApplicationCategoryID LEFT JOIN ApplicationMainCategories ON ApplicationMainCategories.ApplicationMainCategoryID = ApplicationCategories.ApplicationMainCategoryID INNER JOIN RepositoryFiles ON Applications.RepositoryFileID = RepositoryFiles.RepositoryFileID INNER JOIN RepositoryDirectories AS RD ON RepositoryFiles.RepositoryDirectoryID = RD.RepositoryDirectoryID LEFT JOIN RepositoryDirectories AS JD ON RD.ParentID = JD.RepositoryDirectoryID INNER JOIN PageApplications ON PageApplications.ApplicationID = Applications.ApplicationID WHERE PageApplications.PageID =  AND Applications.Status = 1
SELECT Applications.*,
		 Applications.NameTranslations AS MultiNameTranslations ,ApplicationCategories.Name AS CategoryName,
					 ApplicationCategories.NameTranslations AS CategoryNameTranslations,
			         ApplicationCategories.ApplicationCategoryID AS CategoryID,ApplicationMainCategories.Name AS MainCategoryName,
					 ApplicationMainCategories.NameTranslations AS MainCategoryNameTranslations,
					 ApplicationMainCategories.Description AS MainCategoryDescription,
					 ApplicationMainCategories.DescriptionTranslations AS MainCategoryDescriptionTranslations,
			         ApplicationMainCategories.ApplicationMainCategoryID AS MainCategoryID,Applications.RepositoryFileID,
					RepositoryFiles.RepositoryDirectoryID,
					RepositoryFiles.Name AS FileName,
					RepositoryFiles.Width,
					RepositoryFiles.Height,
					RepositoryFiles.Extension,
					RepositoryFiles.ResizeSizes,
					RepositoryFiles.OriginalResized,
					RD.Name AS DirName,
					IF(JD.RepositoryDirectoryID IS NULL, RD.Name, CONCAT(JD.Name, '/', RD.Name)) AS FolderName,
					RD.RepositoryDirectoryID AS CurrentDirID,
					JD.RepositoryDirectoryID AS ParentDirIDName FROM Applications LEFT JOIN ApplicationCategories ON ApplicationCategories.ApplicationCategoryID = Applications.ApplicationCategoryID LEFT JOIN ApplicationMainCategories ON ApplicationMainCategories.ApplicationMainCategoryID = ApplicationCategories.ApplicationMainCategoryID INNER JOIN RepositoryFiles ON Applications.RepositoryFileID = RepositoryFiles.RepositoryFileID INNER JOIN RepositoryDirectories AS RD ON RepositoryFiles.RepositoryDirectoryID = RD.RepositoryDirectoryID LEFT JOIN RepositoryDirectories AS JD ON RD.ParentID = JD.RepositoryDirectoryID INNER JOIN PageApplications ON PageApplications.ApplicationID = Applications.ApplicationID WHERE PageApplications.PageID =  AND Applications.Status = 1
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AND Applications.Status = 1' at line 19
Bestand " /home/artimpex/domains/cryonomic.com/public_html/frontend/flexibles/multi.php " veroorzaakt een fout bij klant .
Functie aanroep bestand /home/artimpex/domains/cryonomic.com/public_html/frontend/flexibles/multi.php op lijn 218
Implementatie bestand /home/artimpex/domains/cryonomic.com/public_html/pages/product_detail.php op lijn 105
Artimpex
1
  • FAQ
  • Downloads
  • Neuigkeit
  • CZ
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • NL
  • PL
Artimpex
  • Home
  • Über uns
  • Produkte
  • Trockeneis-Prozess
  • Anwendungen Trockeneisstrahlen
  • Referenzen
  • FAQ
  • Downloads
  • Neuigkeit
  • Kontakt
  • CZ
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • NL
  • PL
  1. Sie sind hier:
  2. Home
  3. Produkte

Informieren Sie sich auch über....

Kompakte Trockeneisstrahlgeräte (manuell)

  • COB62
  • COB62plus

Industrielle Trockeneisstrahlgeräte (manuell oder automatisiert)

  • COB71: wahlweise mit Fernbedienung
  • COB71A für automatisiertes Strahlen

Strapazierfähige Trockeneisstrahlgeräte (manuell oder automatisiert)

  • COMBI71: wahlweise mit Fernbedienung
  • COMBI72: wahlweise mit Fernbedienung
  • COMBI73: wahlweise mit Fernbedienung

Trockeneisproduktionsmaschinen

  • CIP-5XS
  • CIP-5S (100kg/h)
  • CIP-5M
  • CIP-5L

Trockeneisbehälter

  • Kleine CIC-Familie
  • Große CIC-Familie

DIR-550

  • DIR-550

CRYONOMIC® DRUCKLUFTKOMPRESSOREN

  • CAC7-5
  • CAC10-6
  • CAC12-10

Automatisierte Reinigung

  • Reinigung von Reifenformen
  • Automatisiertes Trockeneisstrahlen mit Abrasivmittel
  • Trockeneisstrahlmaschine mit Schiebetrichter

Pelletierer-Trockeneisstrahlmaschine

  • Pelletierer-Strahlgerät
Kontaktieren Sie uns

Kontakt

ARTIMPEX nv
Kleimoer 3
9030 Gent
Belgien (EU)

Tel.: +32 9 216 76 90

info@cryonomic.com
www.cryonomic.com

Kontaktieren Sie uns

Produkte

  • Trockeneisstrahlmaschinen (manuell oder automatisiert)
  • Pelletierer & Trockeneisbehälter
  • Trockeneisverpackungsmaschine
  • Kompressoren zum Trockeneisstrahlen
  • Maßgefertigte Trockeneislösungen

Navigation

  • Home
  • Über uns
  • Produkte
  • Trockeneis-Prozess
  • Anwendungen Trockeneisstrahlen
  • Neuigkeit
  • Referenzen
  • FAQ
  • Downloads
  • Kontakt

Social media

  • Verlinken Sie sich mit Cryonomic auf Linkedin
  • Betrachten Sie unsere Videos auf unserem Cryonomic YouTube-Kanal

CRYONOMIC® ist ein eingetragenes Warenzeichen der ARTIMPEX N.V. für Trockeneisstrahlmaschinen und Trockeneisproduktionsmaschinen. Bitte kontaktieren Sie uns für eine Vorführung einer Trockeneisstrahlmaschine oder informieren Sie uns, wenn Sie CRYONOMIC®-Partner werden wollen.

Copyright 2023|CRYONOMIC® ist ein eingetragenes Warenzeichen der ARTIMPEX nv|Datenschutz|Haftungsausschluss|Cookies|Sitemap|Allgemeine Geschäftsbedingungen

Diese Website nutzt Cookies! Weitere Informationen zur Verwendung von Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung